| 1 | Flange thickness | mm | 8-40(ST37)(dependent on flange width) |
| 2 | Flange width | mm | 200-800 |
| 3 | Web height | mm | 200-1500,200-1800 |
| 4 | H beam length | mm | 4000-15000 |
| 5 | Web thickness | mm | 6-32 |
| 6 | Straightening(leveling) speed | mm/min | 13000 |
| 7 | Rail length | mm | 20000 |
Deutsch |
Español |
Français |
Italiano |
Português |
日本の |
한국어 |
العربية |
български |
hrvatski |
česky |
Dansk |
Nederlands |
suomi |
Ελληνικά |
हिन्दी |
norsk |
Polski |
Română |
русский |
Svenska |