| 1 | H beam material | St37, St52 | |
| 2 | H beam width | mm | 200-800,200-1000 |
| 3 | H beam height | mm | 200-1800,350-2500 |
| 4 | Mini H beam length | mm | 4000 |
| 5 | Web thickness | mm | 10-60 |
| 6 | Flange thickness | set | 8-60 |
| 7 | Output monthly | T | 700-1200T |
| 8 | Operators needed a line | 5-7 persons | |
Deutsch |
Español |
Français |
Italiano |
Português |
日本の |
한국어 |
العربية |
български |
hrvatski |
česky |
Dansk |
Nederlands |
suomi |
Ελληνικά |
हिन्दी |
norsk |
Polski |
Română |
русский |
Svenska |