| 1 | Rail span | mm | 5000 |
| 2 | Rail length | mm | 14000 |
| 3 | Effective cutting width | mm | 4200 |
| 4 | Effective cutting length | mm | 12000 |
| 5 | Plasma cutting torch | set | 1~2 |
| 6 | Rapid speed | mm/min | 0~12000 |
| 7 | Torch lifting distance | mm | 200 |
| 8 | CNC controller | JF-CNC08C,China; MicroEDGEII, Hypertherm; EDGEII, Hypertherm | |
| 9 | Plasma source | HPR130,HPR260 or HPR400,Hypertherm | |
Deutsch |
Español |
Français |
Italiano |
Português |
日本の |
한국어 |
العربية |
български |
hrvatski |
česky |
Dansk |
Nederlands |
suomi |
Ελληνικά |
हिन्दी |
norsk |
Polski |
Română |
русский |
Svenska |