| 1 | Box width | mm | 300-1200 |
| 2 | Box height | mm | 300-1200 |
| 3 | Box length | mm | 4000-15000 |
| 4 | Roller length | mm | 15000 |
| 5 | Travel speed | mm/min | 4000-6000 |
| 6 | Hydraulic system | set | 1 |
Deutsch |
Español |
Français |
Italiano |
Português |
日本の |
한국어 |
العربية |
български |
hrvatski |
česky |
Dansk |
Nederlands |
suomi |
Ελληνικά |
हिन्दी |
norsk |
Polski |
Română |
русский |
Svenska |